Pompe d'injection

French
Caractéristiques: 

MODELE

 

MOTEUR ELECTRIQUE

KW  

PRESSION MAXIMUM

Bar                    PSI

DEBIT MAXIMUM

It/min          gpm

TWG3 3 90 1305 36 9,5
TWG7 7,2 90 1305 150 40
TWG7/22 22 90 1305 150 40
TWG7/22 HFV 22 60 870 230 61
TWG11 37 250 3625 250 66
TWG35 37 50 725 575 153
TWMG57 5,5 90 1305 150 39,7
TWMG57/D 25 90 1305 700 185

Pompe d'injectionTWMG 57TWMG 57/DTWG 3TWG 35TWG 11TWG 7TWG 7TWG 7/22

Copyright Geotechno 2024 -