![]() |
Diamètre nominal (mm) | Connexion supérieure "TC" | Tube central "CP" Diamètre intérieur (mm) | Dilatation max. Diamètre(mm) | Diamètre D'utilisation max.(mm) | Orifice(s) de gonflage |
28 | 3/8" BSP* | 8 | 55 | 50 | 1X 1/8" BSP | |
30 | 3/8" BSP* | 8 | 55 | 50 | 1X 1/8" BSP | |
42 | 1/2" BSP* | 17 | 98 | 90 | 2X 1/8" BSP | |
56 | 3/4" BSP* | 20 | 125 | 110 | 2X 1/8" BSP | |
72 | 1" 1/4 BSP* | 35 | 160 | 150 | 2X 1/8" BSP | |
85 | 1" 1/4 BSP* | 35 | 185 | 170 | 2X 1/8" BSP | |
102 | 2" BSP* | 53 | 200 | 190 | 2X 1/8" BSP | |
130 | 3" BSP* | 83 | 270 | 240 | 2X 1/4" BSP | |
170 | 3" BSP* | 83 | 350 | 330 | 2X 1/4" BSP | |
* Option connexion 1/4" disponible sur demande. Toutes les dimensions et caractéristiques sont données à titre indicatif. |
Geopro fabrique une gamme complète d’obturateurs gonflables simples de diamètre 28 mm à 170 mm. Ces obturateurs sont utilisés principalement pour l’injection de coulis de ciment en roches, les essais de perméabilité, les essais "Lugeon",…
Les éléments de base de l’obturateur sont les suivants :
La longueur L de l’élément dilatable est déterminée en fonction de l’utilisation.
Les dimensions standard sont respectivement:
Les autres longueurs sont disponibles sur simple demande. Ces obturateurs sont aisément transformables en obturateurs doubles ZI.